近年來隨著太陽能應用的不斷發展,關于太陽能利用、轉換的相關產品,尤其是太陽能電池板的使用量也逐漸增加。過去,這些產品都是在自然環境下進行測試,受制于氣候條件,因此存在測試周期長、數據的可重現性差等不足
電子工程 | 2023-01-12 13:56 評論工業自動控制系統通過工業控制計算機對傳感器及局域網所采集的各種信息的歸納、分析、整理,實現信息管理與自動控制的一體化,并通過權限認證確保了信息的安全。
工控 | 2022-12-22 09:58 評論工業軟件是指在工業領域里應用的軟件,包括系統、應用、中間件、嵌入式等。
工控 | 2022-12-22 09:54 評論工業互聯網融合應用推動了一批新模式、新業態孕育興起,提質、增效、降本、綠色、安全發展成效顯著,初步形成了平臺化設計、智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理六大類典型應用模式。
工控 | 2022-12-22 09:50 評論2022年11月29日—上海,ISRA VISION 被一道新能源有限公司授予“金牌服務供應商”稱號。2022年度伊斯拉視像屢次獲得客戶服務獎牌和證書,展現出客戶對工程服務團隊的充分認可與肯定。伊斯拉
太陽能光伏 | 2022-12-21 15:01 評論重負載大型零件的搬運和分揀一直是重工業的難題,過去長期依賴人工“龍門吊”完成,不僅勞動強度大,效率也很低,智能化升級改造迫在眉睫。
機器人 | 2022-12-16 09:00 評論今日消息,據報道,總部位于舊金山的OpenAI于11月30日推出了其最新作品:ChatGPT聊天機器人,供公眾免費測試。聊天機器人是一種軟件應用程序,旨在根據用戶的提示模仿類似人類的對話。在ChatGPT發布的一周之內,有超過一百萬的用戶嘗試了這個線上工具
人工智能 | 2022-12-06 15:13 評論這篇案例講述了賓通智能另辟蹊徑,從服裝款式、原料、產品打樣,BOM清單等行業場景入手,研發出數字化、智能化的一整套服裝行業供應鏈解決方案。
機器人 | 2022-12-02 17:18 評論12月1日,OPT(奧普特)舉辦主題為“基于深度學習的機器視覺應用”線上研討會,分享深度學習軟件SciDeepVision的圖像分析核心技術及應用案例。
人工智能 | 2022-12-02 14:46 評論東江集團(控股)有限公司成立于1983年,從事模具制造行業。經過33年的發展,東江已經成為一個全球知名的一站式的注塑解決方案供應商。
工控 | 2022-11-29 20:18 評論這是共享智能裝備有限公司通過自主研制3D打印機,推進鑄造3D打印產業化應用以來,第一臺面向國外企業銷售的鑄造砂型3D打印設備。
工控 | 2022-11-28 19:57 評論如何實現高精度高效率在線量測,成為眾多汽車及零部件廠商自動化量產品質管控中遇到的最大難題。
機器人 | 2022-11-25 21:10 評論11月17日,在深圳舉辦的“OFweek2022(第七屆)物聯網產業大會”上,人們再次見證了物聯網、大數據、智能制造等新一代技術發展的巨大能量。值得一提的是,大會當天,中興克拉科技(蘇州)有限公司(以
物聯網 | 2022-11-17 16:23 評論霍尼韋爾與廣州酒家的合作希望能夠給食品飲料行業帶來一定的促進及借鑒作用。
工控 | 2022-10-18 17:53 評論華數機器人助力全球汽車安全系統頂尖制造商的供應鏈優化升級,建設汽車安全帶牽引導管自動化生產線,實現生產全流程自動化。
機器人 | 2022-10-14 14:34 評論2022年,面對“碳達峰、碳中和”的艱巨使命,占據全國31%以上二氧化碳排放量的工業園區是降碳中難啃的硬骨頭,低碳轉型迫在眉睫。同時,工業園區里的企業有著比此前更強烈的低碳發展意愿,越來越多的工業產品要求追蹤碳足跡,碳排放越高的產品競爭力將越低
環保 | 2022-09-28 17:26 評論在生產制造時造紙廠、印刷廠、食品包裝廠生產前,要對原材料進行統計計數,生產后要對其品質進行檢測,比如需要測量出紙張是單張、還是雙張,以防缺頁少張的不合格產品流入市場。對于紙張數量的檢測采用直接拍攝紙張
工控 | 2022-09-16 14:44 評論密封釘焊接痛點密封釘焊接作為電芯成型的最后一道工序,保證其優率,對單電池的一次成功有至關重要作用。市面常見密封釘焊接,一是脈沖焊接,為了保證優率不得不犧牲速度:良率穩定,價格低,受功率限制,最大焊接速度僅為7mm/s;二是復合焊接,速度雖然有所提升,但降低了優率,且價格不符合企業降低成本的需求
鋰電 | 2022-09-16 11:18 評論隨著科學技術的發展和市場競爭的加劇,對各種食品生產企業和自動包裝廠的要求也越來越高。自動包裝時需要新的機械來提高生產效率,以滿足交貨的需要,降低流程流通的成本。對于某些產品,還要求包裝機械與生產機械連接,在設備出現故障時可以對設備進行遠程診斷服務
工控 | 2022-09-09 11:23 評論隨著航運事業的發展,河流航運量的不斷增大,船舶發展呈大型化發展趨勢,吃水也越來越深。另一方面船舶安全越來越受到人們的重視,船舶擱淺事故時有發生,不僅破壞航道嚴重威脅航運安全,也影響了通航效率。造成船舶擱淺的原因是多方面的,其中最為嚴重的是超吃水,即船舶實際裝載吃水超過航道部門公布的航道維護水深
工控 | 2022-09-06 15:23 評論作者:張蘇娜
智能制造數字化轉型的內涵是實現整個制造業價值鏈的數字化和
...
地磁設備作為城市路內智慧停車收費的主流技術產品,隨著智慧停車項目的加速推進,其在實際 ...