2023年2月9日,中國上海 — 思特威(上海)電子科技股份有限公司(股票簡稱:思特威,股票代碼:688213),重磅推出2.3MP Sensor+ISP二合一的車規級圖像傳感器新品——SC233AT
電子工程 | 2023-02-09 16:45 評論日前,魚躍醫療因哄抬物價被罰,把之前只賣90多的血氧儀飆升到299元,成本環比上漲47%,血氧儀銷售價格環比增長131.78%。魚躍醫療擾亂市場價格秩序,被市場監管局罰款270萬元。據悉,魚躍醫療是一
醫療科技 | 2023-02-09 16:43 評論高幀率、高清晰度、高色準,讓沉浸式視覺體驗接連上分中國上海,2023年2月9日——專業的視頻和顯示處理解決方案提供商逐點半導體攜手科技潮牌realme正式宣布,新發布的真我 GT Neo5 智能手機搭
電子工程 | 2023-02-09 16:40 評論GSMA智庫近日發布的最新報告對2023年值得關注的電信行業主要趨勢以及對生態系統參與者的影響進行了分析,其中在固網和付費電視市場方面,GSMA智庫給出了五個值得關注的趨勢方向。FTTP/B將保持在固定寬帶網絡部署的前沿FTTP/B在全球范圍內被視為面向未來的固定寬帶技術
光通訊 | 2023-02-09 16:24 評論近日,由美國馬里蘭大學(UMD)的科學家領導的一支研究團隊宣布,他們成功在空氣中創造了一個數據傳輸距離為45米的波導,打破了他們之前創造的紀錄。
激光 | 2023-02-09 16:22 評論2月8日,臺灣面板雙雄之一的友達光電公布了2022年度合并財務報告。報告顯示,友達光電2022年全年合并營業收入為新臺幣2467.9億元(約人民幣556.7億元),較去年同期下降33.4%;全年歸母凈利潤虧損新臺幣211億元(約人民幣47.6億元),基本每股虧損新臺幣2.39元。
顯示 | 2023-02-09 16:03 評論《投資者網》謝瑩潔營收和凈利增速降回個位數,“藥茅”的神話逐漸消散。2021年年中,漳州片仔癀藥業股份有限公司(以下簡稱“片仔癀”,600436.SH)坐上了“中藥第一股”的寶座,總市值一度飆升至3000億元
醫療科技 | 2023-02-09 15:53 評論文:權衡財經研究員 余華豐編:許輝商業終端形象展示產業鏈涉及研發設計、生產制造、現場實施、售后服務等多個環節,環環相扣。不僅可以起到引導消費者、陳列展示商品的作用,還可以有效地組織空間、烘托整體環境氛圍,為顧客創造良好的消費體驗,傳遞企業文化和品牌形象
新能源汽車 | 2023-02-09 15:35 評論自去年12月1日,微軟投資的OpenAI發布了這款聊天機器人模型ChatGPT后,僅過去3個月的時間,ChatGPT的爆火已經成為了全球最為關注的科技創新事件了。據瑞銀集團報告顯示,ChatGPT推出
人工智能 | 2023-02-09 15:35 評論國產基因測序儀的成本也在不斷下降。2月7日,在AGBT上,華大智造發布超高通量測序儀DNBSEQ-T20×2。該產品每年可完成高達5萬例人全基因組測序,單例成本低于100美元。港股18A企業配售潮愈演愈烈
醫療科技 | 2023-02-09 15:28 評論眾所周知,在芯片領域有一種特別重要,特別受關注,同時中國技術又相對落后的設備,那就是光刻機,芯片制造必不可少的設備之一。特別是EUV光刻機,目前全球僅ASML一家能夠制造,很多人稱EUV光刻機是人類建
電子工程 | 2023-02-09 15:18 評論文|李昊澤編輯|呂燕封面來源|Pixabay近幾年,泰國在國人心中的存在感似乎增強了不少——不論是赴泰國旅游的人數,還是影視劇中出現泰國元素的頻率,都呈現出明顯的增加趨勢,坊間甚至還有人將泰國稱作“中國的后花園”
新能源汽車 | 2023-02-09 15:17 評論梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司已正式參評“維科杯·OFweek 2022中國機器人行業年度新銳人物獎”。
機器人 | 2023-02-09 15:14 評論據快科技消息,智能清潔機器人龍頭公司石頭科技計劃于2月下旬推出新品類產品,將突破石頭科技以往所處的“智能清潔”領域,開辟全新市場,將成為石頭科技發展的又一里程碑。石頭科技近日大漲,在2月7日大漲超7%,而在2月8日依然持續大漲5%,股價創近半年新高
數字生活 | 2023-02-09 15:10 評論梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司已正式參評“維科杯·OFweek 2022中國機器人行業年度優秀應用案例獎”。
機器人 | 2023-02-09 15:10 評論梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司已正式參評“維科杯·OFweek 2022中國機器人行業年度卓越技術創新企業獎”。
機器人 | 2023-02-09 15:07 評論作者:泰羅,編輯:小市妹2月9日,鈣鈦礦概念股繼續沖高。聆達股份、帝爾激光、杰普特、萬潤股份、京山輕機、金晶科技、金信諾、日出東方、陽光電源等都在上漲。鈣鈦礦電池指數也重回去年九月份的點位。國泰君安認
太陽能光伏 | 2023-02-09 15:06 評論梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司已正式參評“維科杯·OFweek 2022中國機器人行業年度中國市場份額領軍獎”。
機器人 | 2023-02-09 15:05 評論故事的開頭總是適逢其會。2020年,百時美施貴寶與Dragonfly成功牽手,達成了一項最高50億美元的重磅交易。然而兩年時間過去了,這個充滿希望的開頭卻猝不及防地,被百時美施貴寶畫上了一個句號。2月
醫療科技 | 2023-02-09 15:04 評論梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司已正式參評“維科杯·OFweek 2022年度中國機器人行業獨角獸企業獎”。
機器人 | 2023-02-09 15:02 評論作者:張蘇娜
智能制造數字化轉型的內涵是實現整個制造業價值鏈的數字化和
...
地磁設備作為城市路內智慧停車收費的主流技術產品,隨著智慧停車項目的加速推進,其在實際 ...